サントラ盤コレクション Vol.1 展示リスト(30cmLP)
大分類 | タイトル | レコード番号 | リリース | レーベル | 発売元 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30cmLP | 『ザッツ・エンターテインメントI』 | MM‐9079~80 | 1975年 | MGM | ポリドール | 3500円 | |
30cmLP | 『ザッツ・エンターテインメントII』 | MMF‐1001 | 1975年 | MGM | ポリドール | 2500円 | |
30cmLP | 『バンド・ワゴン/キス・ミー・ケイト』 | アメリカ輸入盤 | |||||
30cmLP | 『雨に歩けば』 | アメリカ輸入盤 | |||||
30cmLP | 『オズの魔法使い』 | アメリカ輸入盤 | |||||
30cmLP | 『情欲の悪魔』 | CL-710 | 1955年 | コロンビア | アメリカ輸入盤 | ||
30cmLP | 『恋の手ほどき』 | アメリカ輸入盤 | |||||
30cmLP | 『オクラホマ』 | CSP‐1006 | キャピトル | 東芝音楽工業 | 2000円 | ||
30cmLP | 『回転木馬』 | 2LP‐198 | キャピトル | 東芝音楽工業 | 1500円 | モノラル | |
30cmLP | 『王様と私』 | CP‐8225 | キャピトル | 東芝音楽工業 | 2000円 | ||
30cmLP | 『上流社会』 | CSP‐1065 | キャピトル | 東芝音楽工業 | 2000円 | ||
30cmLP | 『夜の豹』 | CP‐8292 | キャピトル | 東芝音楽工業 | 2000円 | ||
30cmLP | 『ホワイトクリスマス』 | MCA‐7151 | 1974年 | MCA | ビクター音楽産業 | 2200円 | |
30cmLP | 『南太平洋』 | SHP‐5057 | ビクター | 日本ビクター | 1800円 | ||
30cmLP | 『五つの銅貨』 | LC‐3054 | ロンドン | キング | 1700円 | モノラル | |
30cmLP | 『ポギーとべス』 | YS‐147 | 1961年4月 | コロンビア | 日本コロンビア | 2000円 | |
30cmLP | 『カンカン』 | 2LS‐7 | キャピトル | 東京芝浦電気 | 1500円 | モノラル | |
30cmLP | 『ウエストサイド物語』 | YS‐189 | 1962年1月 | コロンビア | 日本コロンビア | 2000円 | |
30cmLP | 『フラワー・ドラム・ソング』 | アメリカ輸入盤 | |||||
30cmLP | 『ジャンボ』 | SL‐1121 | 1962年12月 | コロンビア | 日本コロンビア | 1500円 | モノラル |
30cmLP | 『ステート・フェア』 | SJET‐7090 | ドット | 日本ビクター | 1800円 | ||
30cmLP | 『ジプシー』 | SP‐1020 | 1962年 | ワーナー | 東芝音楽工業 | 1800円 | |
30cmLP | 『バイ・バイ・バーディー』 | SHP‐5212 | ビクター | 日本ビクター | 1800円 | ||
30cmLP | 『7人の愚連隊』 | SJET‐7513 | リプリーズ | 日本ビクター | 1800円 | ||
30cmLP | 『マイ・フェア・レディー』 | YS‐390‐C | 1964年10月 | コロンビア | 日本コロンビア | 2000円 | |
30cmLP | 『メリー・ポピンズ』 | YS‐480‐DS | 1965年6月 | ディズニー | 日本コロンビア | 2000円 | |
30cmLP | 『サウンド・オブ・ミュージック』 | SHP‐5437 | ビクター | 日本ビクター | 1800円 | ||
30cmLP | 『歌え!ドミニク』 | SMM‐1097 | MGM | 日本グラモフォン | 1750円 | ||
30cmLP | 『キャメロット』 | BP‐8251 | ワーナー | 東芝音楽工業 | 2000円 | ||
30cmLP | 『ドリトル先生・不思議な旅』 | SWG‐7088 | 20世紀 | 日本ビクター | 1950円 | ||
30cmLP | 『モダン・ミリー』 | SDL‐11 | デッカ | テイチク | 2000円 | ||
30cmLP | 『心を繋ぐ6ペンス』 | SRA‐5118 | 1968年 | ビクター | 日本ビクター | 1950円 | |
30cmLP | 『オリバー!』 | SRA‐5131 | 1968年 | RCA | 日本ビクター | 1950円 | |
30cmLP | 『スター』 | SWG‐7117 | 1968年 | 20世紀 | 日本ビクター | 1950円 | |
30cmLP | 『チキ・チキ・バン・バン』 | GXH‐6028 | 1975年 | ユナイト | キング | 2000円 | |
30cmLP | 『ファニー・ガール』 | SONX‐60011 | CBS | CBSソニー | 2100円 | ||
30cmLP | 『チップス先生・さようなら』 | MM‐2013 | MGM | 日本グラモフォン | 2300円 | ||
30cmLP | 『ハロー・ドーリー!』 | FML‐21 | 1974年 | 20世紀 | キング | 2500円 | |
30cmLP | 『ペンチャー・ワゴン』 | SWG‐7174 | パラマウント | 日本ビクター | 1950円 | ||
30cmLP | 『素晴らしき戦争』 | SWG‐7171 | パラマウント | 日本ビクター | 1950円 | ||
30cmLP | 『クリスマス・キャロル』 | SONX‐60182 | CBS | CBSソニー | 2100円 | ||
30cmLP | 『ソング・オブ・ノルウェー』 | GP‐39 | abc | キング | 2200円 | ||
30cmLP | 『屋根の上のヴァイオリンひき』 | GW‐155~6 | 1971年 | ユナイト | キング | 3000円 | |
30cmLP | 『キャバレー』 | YS‐8007‐AB | 1976年2月 | abc | 日本コロンビア | 2000円 | |
30cmLP | 『ラ・マンチャの男』 | GP‐305 | 1972年 | ユナイト | キング | ||
30cmLP | 『失われた地平線』 | BLPN‐3 | 1973年 | ベル | CBSソニー | 2200円 | |
30cmLP | 『トムソーヤの冒険』 | FML‐2 | ユナイト | ||||
30cmLP | 『星の王子さま』 | SWX‐7097 | 1975年 | ビクター | ビクター音楽産業 | 2200円 | |
30cmLP | 『ファニー・レディ』 | BLPO‐10‐AR | 1975年 | アリスタ | CBSソニー | 2500円 | |
30cmLP | 『シンデレラ』 | EMS‐80755 | 東芝EMI | 2500円 | |||
30cmLP | 『ニューヨーク・ニューヨーク』 | FMW‐35~36 | ユナイト | キング | 3600円 | ||
30cmLP | 『ウイズ』 | VIM‐9515~16 | 1978年 | MCA | ビクター音楽産業 | ||
30cmLP | 『コーラス・ライン』 | R‐28C‐2002 | 1985年 | ポリスター | ポリドール | 2800円 | |
30cmLP | 『リトルショップ・オブ・ホラーズ』 | P‐13432 | 2000年 | ワーナーパイオニア | 2800円 | ||
30cmLP | 『ジーザーズ・クライスト・スーパースター』 | MCA‐7140~41 | 1973年 | MCA | ビクター音楽産業 | 4400円 | |
30cmLP | 『トミー』 | MP‐9492~93 | 1975年 | ポリドール | ポリドール | 3500円 | |
30cmLP | 『ヘアー』 | RCA‐9157~58 | 1979年 | RVC | 4000円 | ||
30cmLP | 『フェーム』 | MWF‐1088 | 1980年 | RSO | ポリドール | 2500円 | |
30cmLP | 『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』 | MWA‐9101~02 | 1978年 | RSO | ポリドール | 4000円 | |
30cmLP | 『フットルース』 | 28AP‐2770 | CBS | CBSソニー | 2800円 | ||
30cmLP | 『グレン・ミラー物語』 | SDL‐10210 | デッカ | テイチク | 1800円 | ||
30cmLP | 『グレン・ミラー物語』 | JDL‐2081 | デッカ | テイチク | 1000円 | 10inch | |
30cmLP | 『ベニー・グッドマン物語』 | SDL‐16 | デッカ | テイチク | 2000円 | ||
30cmLP | 『ベニー・グッドマン物語』 | SDL‐3011 | デッカ | テイチク | 1200円 | 10inch | |
30cmLP | 『黄金の腕』 | MCA‐7134 | 1973年 | MCA | ビクター音楽産業 | 2200円 | |
30cmLP | 『死刑台のエレベーター』 | SFX‐7170 | フィリップス | 日本ビクター | 1950円 | ||
30cmLP | 『大運河・たそがれのヴェニス』 | 輸入盤 | |||||
30cmLP | 『愛情物語』 | SDL‐10209 | デッカ | テイチク | 1800円 | ||
30cmLP | 『愛と悲しみのボレロ』 | P‐6475~76W | 1981年 | シネ・ミュージック | ワーナー・パイオニア | ||
30cmLP | 『2001年宇宙の旅』 | MMF‐1010 | 1975年 | MGM | ポリドール | 2500円 | |
30cmLP | 『地獄の黙示録』 | P‐5573~4E | 1979年 | エレクトラ | ワーナー・パイオニア | 3800円 | |
30cmLP | 『キング・クレオール』 | SHP‐5104 | ビクター | 日本ビクター | 1800円 | ||
30cmLP | 『G・Iブルース』 | SHP‐5133 | ビクター | 日本ビクター | 1800円 | ||
30cmLP | 『ブルー・ハワイ』 | SHP‐5026 | ビクター | 日本ビクター | 1800円 | ||
30cmLP | 『ガールズ・ガールズ・ガールズ』 | SHP‐5136 | ビクター | 日本ビクター | 1800円 | ||
30cmLP | 『ビートルズがやって来る、ヤア!ヤア!ヤア!』 | OP‐7123 | 1964年9月5日 | オデオン | 東芝音楽工業 | 1800円 | |
30cmLP | 『4人はアイドル』 | OP‐7387 | 1965年9月15日 | オデオン | 東芝音楽工業 | 1800円 | |
30cmLP | 『イエロー・サブマリン』 | AP‐8610 | 1969年3月21日 | アップル | 東芝音楽工業 | 2000円 | |
30cmLP | 『レット・イット・ビー』 | AP‐80189 | 1971年2月25日 | アップル | 東芝音楽工業 | 2000円 | |
30cmLP | 『太陽と遊ぼう・サマーホリデイ』 | OP‐7090 | オデオン | 東芝音楽工業 | 1800円 | ||
30cmLP | 『4月の恋』 | DOT‐5016 | ドット | 日本ビクター | 1800円 | ||
30cmLP | 『パーム・スプリングスの週末』 | SB‐1054 | 1963年 | ワーナー | 東芝音楽工業 | 1800円 | |
30cmLP | 『シエルブールの雨傘』 | SFL‐7194 | フィリップス | 日本ビクター | 1800円 | ||
30cmLP | 『黒いオルフェ』 | FL‐4001 | フィリップス | 日本ビクター | 1000円 | 10inch | |
30cmLP | 『黒いオルフェ』 | FDX‐289(M) | 1977年 | フィリップス | 日本フォノグラム | 2500円 | |
30cmLP | 『トニー・ザイラー』 | LPP‐1039 | ポリドール | 日本グラモホン | 1000円 | 10inch | |
30cmLP | 『暴力教室』 | SDL‐3019 | デッカ | テイチク | 1200円 | 10inch | |
30cmLP | 『アメリカン・グラフィティ』 | VIM‐9017~18 | 1973年 | MCA | ビクター音楽産業 | 4000円 | |
30cmLP | 『グローイング・アップ』 | 25‐3P‐37 | 1978年 | エピック | CBSソニー | 2500円 | |
30cmLP | 『サウンド・オブ・サイレンス』 | 25AP‐1365 | CBS | CBSソニー | 2500円 | ||
30cmLP | 『ビリー・ザ・キッド』 | SOPM‐70 | CBS | CBSソニー | 2200円 | ||
30cmLP | 『ウッド・ストック』 | P‐5003~5A | アトランティック | ワーナー・パイオニア | 5100円 | ||
30cmLP | 『いちご白書』 | P‐5001~2R | リプリーズ | ワーナー・パイオニア | 3400円 | ||
30cmLP | 『イージー・ライダー』 | HP‐8829 | ステートサイド | 東芝音楽工業 | 2000円 | 初盤 | |
30cmLP | 『イージー・ライダー』 | HP‐8829 | ステートサイド | 東芝音楽工業 | 2000円 | ジャケット違い | |
30cmLP | 『ナッシュビル』 | YX‐8013‐AB | 1976年 | abc | 日本コロンビア | 2500円 | |
30cmLP | 『フラッシュ・ゴードン』 | P‐10960E | 1980年 | エレクトラ | ワーナー・パイオニア | 2500円 | |
30cmLP | 『スター誕生』 | 25AP‐325 | 1977年 | CBS | CBSソニー | 2500円 | |
30cmLP | 『ローズ』 | P‐10795A | アトランティック | ワーナー・パイオニア | 2500円 | ||
30cmLP | 『ビリー・ホリディ物語』 | SWG‐7501~2 | モータウン | ビクター音楽産業 | 3900円 | ||
30cmLP | 『ジャズ・シンガー』 | ECS‐91008 | 1980年 | キャピトル | 東芝EMI | 2800円 | |
30cmLP | 『フラッシュダンス』 | 25S‐164 | 1983年 | ポリスター | ポリスター | 2500円 | |
30cmLP | 『ストリート・オブ・ファイヤー』 | VIM‐6328 | MCA | ビクター音楽産業 | 2500円 | ||
30cmLP | 『サタデイ・ナイト・フィーバー』 | MWZ‐8105~6 | 1977年 | RSO | ポリドール | 3800円 | |
30cmLP | 『小さな恋のメロディ』 | MPF‐1257 | ポリドール | ポリドール | 2500円 | ||
30cmLP | 『グリース』 | MWZ‐8107~8 | 1978年 | RSO | ポリドール | 3800円 | |
30cmLP | 『ザナドゥ』 | 25AP‐1900 | ジェット | CBSソニー | 2500円 | ||
30cmLP | 『スティン・アライブ』 | 18MW‐0035 | 1983年 | RSO | ポリドール | 2800円 | |
30cmLP | 『エンドレス・ラブ』 | 25PP‐26 | 1981年 | マーキュリー | 日本フォノグラム | 2500円 |
サントラ盤コレクション Vol.1 展示リスト(17cmLP)
大分類 | タイトル | レコード番号 | リリース | レーベル | 発売元 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17cmLP | 『監獄ロック』 | CP‐1005 | 1961年8月 | ビクター | 日本ビクター | 400円 | エルヴィス・プレスリー |
17cmLP | 『リングでキッス』 | CP‐1037 | 1962年12月 | ビクター | 日本ビクター | 400円 | エルヴィス・プレスリー |
17cmLP | 『燃える平原児』 | CP‐1001 | 1961年6月 | ビクター | 日本ビクター | 400円 | エルヴィス・プレスリー |
17cmLP | 『夢の渚』 | CP‐1024 | 1962年8月 | ビクター | 日本ビクター | 400円 | エルヴィス・プレスリー |
17cmLP | 『ラスベガス万歳』 | CP‐1131 | 1964年5月 | ビクター | 日本ビクター | 400円 | エルヴィス・プレスリー |
17cmLP | 『渚のデイト』 | LSS‐5031 | 1963年6月 | MGM | 日本コロンビア | 500円 | コニ―・フランシス |
17cmLP | 『太陽のバカンス』 | CP‐1138 | ビクター | 日本ビクター | 400円 | ||
17cmLP | 『マジカル・ミステリー・ツァー』 | OP‐4325~6 | 1968年3月10日 | オデオン | 東芝音楽工業 | ビートルズ | |
17cmLP | 『地下室のメロディー』 | 17‐64 | 1963年 | セブンシーズ | キング | 400円 |
サントラ盤コレクション Vol.1 展示リスト(17cmシングル)
大分類 | タイトル | レコード番号 | リリース | レーベル | 発売元 | 価格 | アーチスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17cmシングル | 『ラブ・ミー・テンダー』 | EP‐1198 | 1957年1月 | ビクター | 日本ビクター | 370円 | エルヴィス・プレスリー |
17cmシングル | 『好きにならずにいられない』 | SS‐1278 | 1962年2月 | ビクター | 日本ビクター | 330円 | エルヴィス・プレスリー |
17cmシングル | 『G・Iブルース』 | SS‐1251 | 1961年2月 | ビクター | 日本ビクター | 330円 | エルヴィス・プレスリー |
17cmシングル | 『心のとどかぬラブレター』 | SS‐1316 | 1963年1月 | ビクター | 日本ビクター | 330円 | エルヴィス・プレスリー |
17cmシングル | 『ラスベガス万歳』 | SS‐1427 | 1964年5月 | ビクター | 日本ビクター | 330円 | エルヴィス・プレスリー |
17cmシングル | 『アカプルコの海』 | SS‐1413 | 1964年3月 | ビクター | 日本ビクター | 330円 | エルヴィス・プレスリー |
17cmシングル | 『ボサノバ・ベビー』 | SS‐1387 | 1964年1月 | ビクター | 日本ビクター | 330円 | エルヴィス・プレスリー |
17cmシングル | 『破れたハートを売り物に』 | SS‐1330 | 1963年6月 | ビクター | 日本ビクター | 330円 | エルヴィス・プレスリー |
17cmシングル | 『ロック・アラウンド・ザ・クロック』 | DS‐308 | 1963年4月 | デッカ | テイチク | 330円 | ビル・ヘイリーと彼のコメッツ |
17cmシングル | 『白銀は招くよ』 | DP‐1147 | 1959年12月 | ポリドール | 日本グラモフォン | トニー・ザイラー | |
17cmシングル | 『オルフェの歌』 | FL‐1001 | 1960年8月 | フィリップス | 日本ビクター | 350円 | |
17cmシングル | 『4月の恋』 | JET‐1492 | ドット | 日本ビクター | 370円 | パット・ブーン | |
17cmシングル | 『恋のパームスプリングス』 | 7B‐32 | 1963年11月 | ワーナー | 東芝音楽工業 | 330円 | トロイ・ドナヒュー |
17cmシングル | 『ハートでキッス』 | LL‐612‐M | 1964年8月 | MGM | 日本コロンビア | 330円 | コニ―・フランシス |
17cmシングル | 『ボーイ・ハント』 | LL‐2104 | 1961年3月 | MGM | 日本コロンビア | 350円 | コニ―・フランシス |
17cmシングル | 『渚のデイト』 | LL‐2198 | 1963年4月 | MGM | 日本コロンビア | 330円 | コニ―・フランシス |
17cmシングル | 『サウンド・オブ・サイレンス』 | SONG‐80002 | 1968年9月 | CBS | CBSソニー | 400円 | サイモン&ガーファンクル |
17cmシングル | 『聖者の行進』 | LED‐141 | 1959年10月 | ロンドン | キング | 350円 | ルイ・アームストロング |
17cmシングル | 『トゥナイト』 | LL‐310 | 1961年11月 | コロンビア | 日本コロンビア | 350円 | |
17cmシングル | 『ハロー・ドリー』 | KR‐1060 | 1964年4月 | キャップ | 東芝音楽工業 | 330円 | ルイ・アームストロング |
17cmシングル | 『バイ・バイ・バーディー』 | SS‐1352 | 1963年8月 | ビクター | 日本ビクター | 330円 | アン・マーグレット |
17cmシングル | 『ビートルズがやって来るヤア!ヤア!ヤア!』 | OR‐1119 | 1964年8月5日 | オデオン | 東芝音楽工業 | 330円 | ビートルズ |
17cmシングル | 『ヘルプ』 | OR‐1412 | 1965年8月15日 | オデオン | 東芝音楽工業 | 370円 | ビートルズ |
17cmシングル | 『レット・イット・ビー』 | AR‐2461 | 1970年3月25日 | アップル | 東芝音楽工業 | 400円 | ビートルズ |
17cmシングル | 『ロング・アンド・ワインディング・ロード』 | AR‐2611 | 1970年9月5日 | アップル | 東芝音楽工業 | 400円 | ビートルズ |
17cmシングル | 『ヤング・ワン』 | CM‐1003 | 1963年1月 | オデオン | 東芝音楽工業 | 330円 | クリフ・リチャード |
17cmシングル | 『サマー・ホリデイ』 | CM‐1014 | 1963年6月 | オデオン | 東芝音楽工業 | 330円 | クリフ・リチャード |
17cmシングル | 『バチュラ・ボーイ』 | OR‐1103 | オデオン | 東芝音楽工業 | 330円 | クリフ・リチャード | |
17cmシングル | 『太陽をつかもう!』 | OR‐1682 | オデオン | 東芝音楽工業 | 370円 | クリフ・リチャード | |
17cmシングル | 『サンライト・ツィスト』 | SS‐1334 | 1963年6月 | ビクター | 日本ビクター | 330円 | ジャンニ・モランディー |
17cmシングル | 『アイドルを探せ』 | SS‐1476 | 1964年11月 | ビクター | 日本ビクター | 330円 | シルビー・バルタン |
17cmシングル | 『想い出の瞳』 | HIT‐1127 | 1964年 | セブンシーズ | キング | 370円 | シャルル・アズナブール |
17cmシングル | 『シエルブールの雨傘』 | FL‐1136 | 1964年11月 | フィリップス | 日本ビクター | 330円 |